NBA 新足球直播 2024-05-05 15:25:05
北京时间5月4日凌晨,洛杉矶湖人官方宣布,球队已正式解雇主帅哈姆,在哈姆执教的两个赛季里,湖人常规赛共取得90胜74负,胜率55%。湖人有过季中赛夺冠和7号种子闯入西决的高光时刻,也有差点被掘金两次横扫的窘境。
2022-23赛季,湖人以4-2接连淘汰灰熊与勇士打进西决却遭掘金横扫,2023-24赛季,湖人取得季中锦标赛冠军,但在季后赛首轮1-4遭掘金淘汰。作为湖人队史至今的第28任主帅,哈姆的执教成绩到底如何?今天老震来盘点下(按胜率由低到高排行)。
28、乔治-麦肯 1958年 9胜30负 23%
27、拜伦-斯科特 2014-16年 38胜126负 23%
26、弗兰克-汉布伦 2005年 10胜29负 25%
25、卡斯泰拉尼 1960年 11胜25负 30%
24、魔术师 1994年 5胜11负 31%
23、吉姆-波拉德 1960年 14胜25负 35%
22、卢克-沃顿 2016-19年 98胜148负 40%
21、德安东尼 2012-14年 67胜87负 43%
20、兰迪-芬德 1992-94年 66胜80负 45%
19、哈姆 2022-24年 90胜74负 55%
18、鲁迪-汤姆贾诺维奇 2004-05年 24胜19负 55%
17、弗雷德-斯考斯 1960-67年 315胜245负 56%
16、沃格尔 2019-22年 127胜98负 56%
15、乔-穆兰尼 1969-71年 94胜70负 57%
14、约翰-昆德拉 1948-59年 423胜302负 58%
13、杰里-韦斯特 1976-79年 145胜101负 58%
12、迈克-布朗 2011-12年 42胜29负 59%
11、比尔-沙曼 1971-76年 246胜146负 60%
10、老迈克-邓利维 1990-92年 101胜63负 61%
9、科特-兰比斯 1999年 24胜13负 64%
8、布奇-范布雷德-考尔夫 1967-69年 107胜57负 65%
7、德尔-哈里斯 1994-99年 224胜116负 65%
6、巴卡 1994年 2胜1负 66%
5、菲尔-杰克逊 1999-2011年 610胜292负 67%
4、保罗-韦斯特海德 1979-82年 111胜50负 68%
3、麦金尼 1980年 10胜4负 71%
2、帕特-莱利 1981-90年 533胜194负 73%
1、比克斯塔夫 2013年 4胜1负 80%
相关资讯
热门